انواع باسداکت (رزینی، کمپکت، هوائی):
.باسداکت فشار ضعیف کامپکت LVC (400-6300A)
.باسداکت فشار ضعیف هوائی LVA (100-400A)
.باسداکت فشار ضعیف روشنائی LVL (40A)
.باسداکت فشار متوسط هوائی MVA (500-5000A)
| ردیف | نام پروژه | پیمانکار اجرائی پروژه | نوع باسداکت | جریان (آمپر) | سیستم | سال ساخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فولاد مبارکه اصفهان – پست EFS | شرکت ایران کارت | MV 12KV | 3200 | 3P/3W | 1388 |
| 2 | فولاد مبارکه اصفهان- ماشین ریخته گری 2 | شرکت توکا فولاد | LV | 4000 | 3P/3W | 1388 |
| 3 | ذوب آهن اصفهان | شرکت کنترل ولت | LV | 4000 | 3P/4W | 1388 |
| 4 | فولاد مبارکه اصفهان | شرکت مهندسی ایران آتانور | MV 12KV | 3200 | 3P/3W | 1388 |
| 5 | ذوب آهن اصفهان – نیروگاه مرکزی | شرکت نصب نیرو | LV | 4000 | 3P/4W | 1388 |
| 6 | فولاد مبارکه اصفهان- بسته بندی نورد سرد | شرکت ایران کارت | LV | 4000 | 3P/3W | 1389 |
| 7 | پالایش نفت جی | شرکت پالایش نفت جی | LV | 1250 | 3P/4W | 1389 |
| 8 | پالایشگاه گاز هاشمی نژاد | شرکت پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد | LV | 2000 | 3P/4W | 1389 |
| 9 | Sinter plant – ذوب آهن اصفهان | مجتمع صنایع قائم رضا | LV | 4000 | 3P/4W | 1389 |
| 10 | توسعه فولاد سبا | شرکت صفا فولاد سپاهان (SFC) | MV 6.6KV | 4000 | 3P/3W | 1390 |
| 11 | فولاد مبارکه اصفهان-اکسیژن پلنت | شرکت صفا نیکو سپاهان | MV 6.6KV | 4000 | 3P/3W | 1390 |
| 12 | فولاد مبارکه اصفهان-اکسیژن پلنت | شرکت صفا نیکو سپاهان | MV 12KV | 3150 | 3P/3W | 1390 |
| 13 | فولاد مبارکه اصفهان – PU06 | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | LV | 4000 | 3P/4W | 1391 |
| 14 | فولاد بردسیر – واحد احیا مستقیم | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | MV 6.6KV | 3150 | 3P/3W | 1391 |
| 15 | فولاد بردسیر – واحد احیا مستقیم | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | LV | 4000 | 3P/3W | 1391 |
| 16 | فولاد سیرجان- احیا مستقیم | شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) | LV | 4000 | 3P/4W | 1391 |
| 17 | فولاد سیرجان- احیا مستقیم | شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) | MV 7.2KV | 3150 | 3P/3W | 1391 |
| 18 | پتروشیمی شهید تندگویان | شرکت پتروشیمی شهید تندگویان | LV | 4000 | 3P/4W | 1392 |
| 19 | مجتمع طلای زرشوران | شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی | MV 7.2KV | 1000 | 3P/3W | 1392 |
| 20 | مجتمع طلای زرشوران | شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی | LV | 5000 | 3P/4W | 1392 |
| 21 | فولاد مبارکه اصفهان- میزهای غلطکی شماره 4 | شرکت توکا فولاد | LV | 5000 | 3P/4W | 1392 |
| 22 | نیروگاه ۱ مگا واتی گاز سوز سجزی | شرکت صعود گستر آسیا | MV 6.6KV | 2000 | 3P/3W | 1392 |
| 23 | فولاد شادگان-احیا مستقیم | شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) | LV | 3150 | 3P/4W | 1393 |
| 24 | فولاد شادگان-احیا مستقیم | شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) | LV | 4000 | 3P/4W | 1393 |
| 25 | ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند | شرکت فنی مهندسی سکاف | LV | 4000 | 3P/4W | 1393 |
| 26 | فولاد مبارکه اصفهان- آبرسانی ریخته گری شماره 5 | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | LV | 3200 | 3P/3W | 1393 |
| 27 | صنعتی و معدنی گل گهر | شرکت مهندسی رها نیرو نوین ایرانیان | LV | 4000 | 3P/4W | 1393 |
| 28 | فولاد شادگان-احیا مستقیم | شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات (MMTE) | MV 7.2KV | 3200 | 3P/3W | 1393 |
| 29 | ایستگاه تقویت فشار گاز دهق و پل کلر | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | LV | 4000 | 3P/4W | 1393 |
| 30 | پتروشیمی بندر امام | شرکت پارس حساس | MV 3.6KV | 3000/1250 | 3P/3W | 1394 |
| 31 | ذوب آهن اصفهان-نورد 500 | شرکت پارس زاگرس | LV | 5000 | 3P/4W | 1394 |
| 32 | فولاد مبارکه اصفهان | شرکت فنی مهندسی همت کاران | MV 12KV | 3150 | 3P/3W | 1394 |
| 33 | سروستان سپاهان | شرکت کنکاش | LV | 250 | 3P/4W | 1394 |
| 34 | فولاد مبارکه اصفهان – ماشین ریخته گری 5 | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | LV | 4000 | 3P/3W | 1394 |
| 35 | مجتمع فولاد غدیر نی ریز | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | LV | 3200 | 3P/4W | 1395 |
| 36 | مجتمع فولاد غدیر نی ریز | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | LV | 4000 | 3P/4W | 1395 |
| 37 | مجتمع فولاد غدیر نی ریز | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | MV 12KV | 3200 | 3P/3W | 1395 |
| 38 | MIS-2 | شرکت صفا نیکو سپاهان | MV 12KV | 3150 | 3P/3W | 1396 |
| 39 | ایستگاه تقویت فشار گاز | پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد | LV | 3000 | 3P/4W | 1398 |
| 40 | فولاد مبارکه اصفهان | شرکت احیا فرآیند اسپادانا | LV | 2000 | 3P/4W | 1398 |
| 41 | نمایشگاه بین المللی جدید اصفهان | شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان | LV | 4000 | 3P/4W | 1398 |
| 42 | فولاد سبزوار | شرکت صفا فولاد سپاهان (SFC) | LV | 3200 | 3P/3W | 1399 |
| 43 | فولاد مبارکه اصفهان – سیستم اسمز معکوس RO | مجتمع صنایع قائم رضا | LV | 6300 | 3P/4W | 1399 |
| 44 | فولاد مبارکه اصفهان- انباشت و برداشت | مجتمع صنایع قائم رضا | LV | 2500 | 3P/4W | 1399 |
| 45 | فولاد مبارکه اصفهان – کامیون ریز | مجتمع صنایع قائم رضا | LV | 1250 | 3P/4W | 1399 |
| 46 | فولاد مبارکه اصفهان – PU027 | شرکت سامان انرژی | MV 24KV | 1250 | 3P/3W | 1400 |
| 47 | جهان فولاد سیرجان | شرکت فنی مهندسی آبسان پالایش | LV AIR | 2000 | 3P/4W | 1400 |
| 48 | پتروشیمی بندر امام | شرکت نوین مولد پارس | MV 12KV | 3000 | 3P/3W | 1400 |
| 49 | احمد آباد مستوفی | مشفق ذاکر | LV AIR | 160 | 3P/4W | 1401 |
| 50 | خط ارتباطی تابلو به تابلو | درمان یاب دارو | LV | 1600 – 800 | 3P/4W | 1401 |
| 51 | فولاد مبارکه اصفهان – انبار اسلب | صفا فولاد سپاهان | LV | 2500 | 3P/3W | 1401 |
| 52 | احیا مستقیم شماره 2 فولاد بافت | قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) – موسسه ثار الله | LV | 3200 | 3P/5W | 1401 |
| 53 | احیا مستقیم شماره 2 فولاد بافت | قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) – موسسه ثار الله | MV | 3200 | 3P/3W | 1401 |
| 54 | خط تولید رمز ارز | ماموت تکنولوژی | LV | 2000 | 3P/4W | 1401 |
| 55 | مجتمع فولاد غدیر نی ریز | شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک | LV | 4000 | 3P/4W | 1401 |
